Size Chart
Princess Dress Size Chart
Our Sizes (cm) | US Sizes | Height (inches) | Weight (lbs.) | Age |
50 | 0 mos | 20 | 6-12 | 0 - 3 mos |
60 | 3 mos | 23.5 | 10-16 | 3 - 6 mos |
70 | 6 mos | 27.5 | 14 - 21 | 6 - 12 mos |
80 | 12 mos | 31.5 | 20 - 27 | 12 - 24 mos |
90 | 2T | 35.5 | 26 - 33 | 24 mos - 3 yrs |
100 | 3T | 39.5 | 31 - 38 | 3 - 4 yrs |
110 | 4T | 43.5 | 37 - 48 | 4 - 5 yrs |
120 | 5T | 47 | 45 - 55 | 5 - 6 yrs |
130 | 6-7 | 51 | 52 - 64 | 6 - 8 yrs |
140 | 8-10 | 55 | 8 - 12 yrs | |
150 | 12 | 59 | 12+ yrs |
Superhero Size Chart:
Size | Height | Bust | Waist | Hip |
Kid's 2-3t | 37-41 | 23 | 20 | 23 |
Kid's 3-4t | 41-45 | 24 | 22 | 24 |
Kid's 4-5t | 45-49 | 26 | 24 | 26 |
Kid's 5-6t | 49-53 | 27 | 25 | 27 |
Kid's 7-8 years | 53-57 | 29 | 27 | 29 |
Kid's 9-10 years | 57-61 | 31 | 28 | 31 |
Kid's 10-12 years | 61-64 | 34 | 29 | 34 |